PreiseLeistungsentgelt
Unsere aktuellen Pflegesätze
Wir beraten Sie gerne zu allen individuellen Kosten, Leistungen, staatlichen Förderungen und Ansprüchen auf finanzielle Unterstützung aus der Pflegeversicherung. Sie möchten sich zu den Kosten und der Kostenübernahme von uns beraten lassen? Vereinbaren Sie einen Termin per Telefon unter 04482 889004 oder über unser Kontaktformular.
Kurzzeitpflege
Bei der Kurzzeitpflege werden die Pflegekosten durch die Pflegeversicherung übernommen. Die Pflegeversicherung beteiligt sich jeweils mit derzeit 1.612 Euro an der Kurzzeitpflege und an der Verhinderungspflege.
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die Investitionskosten sind von den Pflegebedürftigen selbst zu tragen.
Daraus ergeben sich folgende Tagessätze:
Einzelzimmer | Doppelzimmer | |
---|---|---|
Unterkunft und Verpflegung | 17,62 € | 17,62 € |
Investitionskosten | 13,75 € | 11,87 € |
Summe | 31,37 € | 29,49 € |
Vollstationäre Pflege
Bei der vollstationären Pflege wird von der Pflegekasse ein monatlicher Pauschalbetrag entrichtet; dieser richtet sich nach dem Pflegegrad. Der Pflegesatz setzt sich zusammen aus den Pflegekosten, Unterbringung und Verpflegung sowie den Investitionskosten.
Pflegesätze
gültig ab 01.04.2023
pro Tag:
Pflegekosten | Unterbringung & Verpflegung | Inv.-Kosten | Gesamt/Tag | |
---|---|---|---|---|
EZ / DZ | EZ / DZ | |||
Pflegegrad 1 | 56,12 € | 21,15 € | 13,75 € / 11,87 € | 91,02 € / 89,14 €
|
Pflegegrad 2 | 71,95 € | 21,15 € | 13,75 € / 11,87 € | 106,85 € / 104,14 € |
Pflegegrad 3 | 88,12 € | 21,15 € | 13,75 € / 11,87 € | 123,02€ / 121,14 € |
Pflegegrad 4 | 104,99 € | 21,15 € | 13,75 € / 11,87 € | 139,89 € / 138,01 € |
Pflegegrad 5 | 112,55 € | 21,15 € | 13,75 € / 11,87 € | 147,45 € / 1145,57 € |
Einzelzimmer pro Monat:
Pflegesatz EZ | x 30,42 Tage | ./. Anteil Pflegekasse | = Eigenanteil Bewohner | |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 91,02 € | 2.768,83 € | 125,00 € | 2.643,83 € |
Pflegegrad 2 | 106,85 € | 3.250,38 € | 770,00 € | 2.480,38 € |
Pflegegrad 3 | 123,02 € | 3.742,27 € | 1.262,00 € | 2.480,27 € |
Pflegegrad 4 | 139,89 € | 4.255,45 € | 1.775,00 € | 2.480,45 € |
Pflegegrad 5 | 147,45 € | 4.485,43 € | 2.005,00 € | 2.480,43 € |
Doppelzimmer pro Monat:
Pflegesatz DZ | x 30,42 Tage | ./. Anteil Pflegekasse | = Eigenanteil Bewohner | |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 89,14 € | 2.711,64 € | 125,00 € | 2.586,64 € |
Pflegegrad 2 | 104,97 € | 3.193,19 € | 770,00 € | 2.423,19 € |
Pflegegrad 3 | 121,14 € | 3.685,08 € | 1.262,00 € | 2.423,08 € |
Pflegegrad 4 | 138,01 € | 4.198,26 € | 1.775,00 € | 2.423,26 € |
Pflegegrad 5 | 145,57 € | 4.428,24 € | 2.005,00 € | 2.423,24 € |